Beton Ready Mix Harga Murah
Kebutuhan pembangunan dengan menggunakan beton cor menjadi suatu keharusan, harga murah dan hemat waktu


HARGA READY MIX BETON COR
Penawaran 2022
MUTU BETON | HARGA FA | HARGA MIX FA |
---|---|---|
K150 /FC’ 12 ,2 | IDR 815.000 /M³ | IDR 845.000 /M³ |
K175 /FC’ 14,2 | IDR 820.000 /M³ | IDR 860.000 /M³ |
K200 /FC’ 16,3 | IDR 830.000 /M³ | IDR 860 .000 /M³ |
K225 /FC’ 18,3 | IDR 870.000 /M³ | IDR 870.000 /M³ |
K250 /FC’ 20,4 | IDR 855.000 /M³ | IDR 885.000 /M³ |
K300 /FC’ 24,4 | IDR 890.000 /M³ | IDR 920.000 /M³ |
K400 /FC’ 32,6 | IDR 955.000 /M³ | IDR 985.000 /M³ |
K500 /FC’ 40,7 | IDR 1.020.000 /M³ | IDR 1.050.000 /M³ |
JANGKAUAN
Pengiriman Beton Ready Mix
Dapatkan harga terbaik untuk wilayah yang dapat kami jangkau

PILIHAN MUTU BETON
Mutu Beton Ready Mix
ALUR DAN PROSES
Pemesanan Beton Ready Mix
Ikuti langkah untuk memudahkan pemesanan