Beton Ready Mix Harga Murah
Kebutuhan pembangunan dengan menggunakan beton cor menjadi suatu keharusan, harga murah dan hemat waktu


HARGA READY MIX BETON COR
Penawaran 2023
MUTU BETON | HARGA FA | HARGA MIX FA |
---|---|---|
K150 /FCā 12 ,2 | IDR 815.000 /M³ | IDR 845.000 /M³ |
K175 /FCā 14,2 | IDR 820.000 /M³ | IDR 860.000 /M³ |
K200 /FCā 16,3 | IDR 830.000 /M³ | IDR 860 .000 /M³ |
K225 /FCā 18,3 | IDR 870.000 /M³ | IDR 870.000 /M³ |
K250 /FCā 20,4 | IDR 855.000 /M³ | IDR 885.000 /M³ |
K300 /FCā 24,4 | IDR 890.000 /M³ | IDR 920.000 /M³ |
K400 /FCā 32,6 | IDR 955.000 /M³ | IDR 985.000 /M³ |
K500 /FCā 40,7 | IDR 1.020.000 /M³ | IDR 1.050.000 /M³ |
JANGKAUAN
Pengiriman Beton Ready Mix
Dapatkan harga terbaik untuk wilayah yang dapat kami jangkau

PILIHAN MUTU BETON
Mutu Beton Ready Mix
ALUR DAN PROSES
Pemesanan Beton Ready Mix
Ikuti langkah untuk memudahkan pemesanan